League: -Novice A Group 2
Novice A Group 2
Iowa Wild
Novice A Group 2 Division Schedule 2026
Novice A Group 2 Standings 2026
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brodidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ghost Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pirates Expendables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rented Mules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novice A Group 1 Division Schedule 2026
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyld Stallyns | - | Sioux Falls Ringers | NOVA_OLY_21 | |||
| Stars Blue | - | NOVA_OLY_26 | ||||
| Sioux Falls Ringers | - | NOVA_M_46 | ||||
| SCAHL | - | NOVA_M_50 | ||||
| Stars Blue | - | NOVA_M_66 | ||||
| Sioux Falls Ringers | - | NOVA_NHL_68 | ||||
| - | NOVA_OLY_82 | |||||
| - | NOVA_NHL_81 | |||||
| - | NOVA_NHL_89 |
Novice A Group 1 Standings 2026
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SCAHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sioux Falls Ringers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stars Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wyld Stallyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brodidas
Brodidas
Novice A Group 2 Division Schedule 2026
Novice A Group 2 Standings 2026
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brodidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ghost Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pirates Expendables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rented Mules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novice A Group 1 Division Schedule 2026
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyld Stallyns | - | Sioux Falls Ringers | NOVA_OLY_21 | |||
| Stars Blue | - | NOVA_OLY_26 | ||||
| Sioux Falls Ringers | - | NOVA_M_46 | ||||
| SCAHL | - | NOVA_M_50 | ||||
| Stars Blue | - | NOVA_M_66 | ||||
| Sioux Falls Ringers | - | NOVA_NHL_68 | ||||
| - | NOVA_OLY_82 | |||||
| - | NOVA_NHL_81 | |||||
| - | NOVA_NHL_89 |
Novice A Group 1 Standings 2026
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SCAHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sioux Falls Ringers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stars Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wyld Stallyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirates Expendables
Pirates Expendables
Novice A Group 2 Division Schedule 2026
Novice A Group 2 Standings 2026
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brodidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ghost Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pirates Expendables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rented Mules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novice A Group 1 Division Schedule 2026
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyld Stallyns | - | Sioux Falls Ringers | NOVA_OLY_21 | |||
| Stars Blue | - | NOVA_OLY_26 | ||||
| Sioux Falls Ringers | - | NOVA_M_46 | ||||
| SCAHL | - | NOVA_M_50 | ||||
| Stars Blue | - | NOVA_M_66 | ||||
| Sioux Falls Ringers | - | NOVA_NHL_68 | ||||
| - | NOVA_OLY_82 | |||||
| - | NOVA_NHL_81 | |||||
| - | NOVA_NHL_89 |
Novice A Group 1 Standings 2026
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SCAHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sioux Falls Ringers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stars Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wyld Stallyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rented Mules
Rented Mules
Novice A Group 2 Division Schedule 2026
Novice A Group 2 Standings 2026
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brodidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ghost Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pirates Expendables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rented Mules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novice A Group 1 Division Schedule 2026
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyld Stallyns | - | Sioux Falls Ringers | NOVA_OLY_21 | |||
| Stars Blue | - | NOVA_OLY_26 | ||||
| Sioux Falls Ringers | - | NOVA_M_46 | ||||
| SCAHL | - | NOVA_M_50 | ||||
| Stars Blue | - | NOVA_M_66 | ||||
| Sioux Falls Ringers | - | NOVA_NHL_68 | ||||
| - | NOVA_OLY_82 | |||||
| - | NOVA_NHL_81 | |||||
| - | NOVA_NHL_89 |
Novice A Group 1 Standings 2026
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SCAHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sioux Falls Ringers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stars Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wyld Stallyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghost Pirates
Novice A Group 2 Division Schedule 2026
Novice A Group 2 Standings 2026
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brodidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ghost Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pirates Expendables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rented Mules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novice A Group 1 Division Schedule 2026
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyld Stallyns | - | Sioux Falls Ringers | NOVA_OLY_21 | |||
| Stars Blue | - | NOVA_OLY_26 | ||||
| Sioux Falls Ringers | - | NOVA_M_46 | ||||
| SCAHL | - | NOVA_M_50 | ||||
| Stars Blue | - | NOVA_M_66 | ||||
| Sioux Falls Ringers | - | NOVA_NHL_68 | ||||
| - | NOVA_OLY_82 | |||||
| - | NOVA_NHL_81 | |||||
| - | NOVA_NHL_89 |
Novice A Group 1 Standings 2026
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SCAHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sioux Falls Ringers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stars Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wyld Stallyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







