League: - Novice Silver B
Novice Silver B
Wild GooseThe Flying Vs
4 - 2Full Time |
Wild Goose
Wild Goose
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Goose | 4 - 2 | NOVSB_08 | ||||
| Firehouse Subs | 1 - 6 | Wild Goose | NOVSA_29 | |||
| Wild Goose | 6 - 0 | NOVSB_43 |
Novice Silver Group A Standings 2025 Tournament
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars Black | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| 2 | Rented Mules | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 14 | 4 |
| 3 | Snipers Green | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 8 |
| 4 | Firehouse Subs | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | -8 | 11 | 4 |
| 5 | Pirates Misfits | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -7 | 2 | 4 |
| 6 | Wild Goose | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novice Silver Group A Schedule 2025 Tournament
Mustache Mafia
Mustache Mafia
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rented Mules | 4 - 2 | NOVSB_07 | ||||
| Mustache Mafia | 1 - 4 | NOVSB_27 | ||||
| Mustache Mafia | 5 - 1 | NOVSB_46 | ||||
| Stars Black | 3 - 1 | NOVSA_72 |
Novice Silver Group B Standings 2025 Tournament
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Pigs Spare Parts | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 9 | 20 | 12 |
| 2 | Wild Goose | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 16 | 6 |
| 3 | Mustache Mafia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | -3 | 9 | 0 |
| 4 | Sioux City Ice | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | -8 | 4 | 8 |
| 5 | Rented Mules | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Snipers Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | The Flying Vs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -8 | 4 | 4 |
Novice Silver Group B Schedule 2025 Tournament
The Flying Vs
The Flying V’s
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Goose | 4 - 2 | NOVSB_08 | ||||
| The Flying Vs | 1 - 3 | NOVSB_28 | ||||
| Mustache Mafia | 5 - 1 | NOVSB_46 |
Novice Silver Group B Standings 2025 Tournament
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Pigs Spare Parts | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 9 | 20 | 12 |
| 2 | Wild Goose | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 16 | 6 |
| 3 | Mustache Mafia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | -3 | 9 | 0 |
| 4 | Sioux City Ice | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | -8 | 4 | 8 |
| 5 | Rented Mules | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Snipers Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | The Flying Vs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -8 | 4 | 4 |
Novice Silver Group B Schedule 2025 Tournament
Sioux City Ice
Sioux City ICE
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sioux City Ice | 1 - 5 | NOVSB_06 | ||||
| The Flying Vs | 1 - 3 | NOVSB_28 | ||||
| Wild Goose | 6 - 0 | NOVSB_43 |
Novice Silver Group B Standings 2025 Tournament
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Pigs Spare Parts | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 9 | 20 | 12 |
| 2 | Wild Goose | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 16 | 6 |
| 3 | Mustache Mafia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | -3 | 9 | 0 |
| 4 | Sioux City Ice | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | -8 | 4 | 8 |
| 5 | Rented Mules | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Snipers Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | The Flying Vs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -8 | 4 | 4 |
Novice Silver Group B Schedule 2025 Tournament
War Pigs Spare Parts
War Pigs Spare Parts
Novice Silver Group B Standings 2025 Tournament
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GA | Diff | GF | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Pigs Spare Parts | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 9 | 20 | 12 |
| 2 | Wild Goose | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 16 | 6 |
| 3 | Mustache Mafia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | -3 | 9 | 0 |
| 4 | Sioux City Ice | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | -8 | 4 | 8 |
| 5 | Rented Mules | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Snipers Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | The Flying Vs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -8 | 4 | 4 |









